Seja um expositor
Confira a tabela de preços dos nossos estandes e a localização e disponibilidade dos espaços no mapa. Em seguida, baixe o formulário, preencha e envie um fax para 84 3201 0501 e fique informado de como fazer parte desse grande evento literário.
Todos os estandes foram vendidos.
Mapa da Feira
Tabela de ocupação
| Estande | Expositor |
|---|---|
| A | Governo do RN |
| B | Siciliano |
| C | Jornal de Fato |
| E | Prefeitura de Mossoró |
| F | Fábrica das Letras |
| G | Editora Escala |
| H | L Cultural |
| I | Editora Globo |
| J | Movimento Espírita de Mossoró |
| K | Jodane Livros e Fantoches |
| L | Jodane Livros e Fantoches |
| M | Emergir / RJ |
| N | Emergir / RJ |
| O | Universidade Potiguar |
| 1 | Ed. Ática / Ed. Scipione |
| 2 | Seven Livros |
| 3 | Seven Livros |
| 4 | Shalom |
| 5 | Cultura Editorial |
| 6 | Ed. Panini Turma da Mônica |
| 7 | De Araújo Cultural |
| 8 | Paulinas Livraria |
| 9 | Paulinas Livraria |
| 10 | Paulinas Livraria |
| 11 | Nunes Editorial |
| 12 | Fundação Vingt-Un Rosado / Coleção Mossoroense |
| 13 | TCM Canal 10 |
| 14 | TCM Canal 10 |
| 15 | Paulus Editora |
| 16 | Paulus Editora |
| 17 | Livraria Asa Branca |
| 18 | Livraria Asa Branca |
| 19 | Cavalo Marinho Livraria |
| 20 | Cavalo Marinho Livraria |
| 21 | Cavalo Marinho Livraria |
| 22 | Cavalo Marinho Livraria |
| 23 | Petrobras |
| 24 | Petrobras |
| 25 | Gazeta do Oeste |
| 26 | Gazeta do Oeste |
| 27 | Universidade Potiguar |
| 28 | Nunes Editorial |
| 29 | Barsa Planeta |
| 30 | Barsa Planeta |
| 31 | Sebrae / RN |
| 32 | Cultura Editorial |
| 33 | Conhecimento |
| 34 | Livraria Independência |
| 35 | Brink Book |
| 36 | Brink Book |
| ESTANDES ESGOTADOS | |










